Ladesäulen Zubau: Bundesländer
Bundesland | Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nov 2020 | Jan - Nov 2020 | Jan - Dez 2019 | |||
Baden-Württemberg | 7 | 448 | 717 | ||
Bayern | 9 | 500 | 971 | ||
Berlin | 0 | 90 | 147 | ||
Brandenburg | 1 | 63 | 124 | ||
Bremen | 0 | 6 | 50 | ||
Hamburg | 0 | 27 | 101 | ||
Hessen | 2 | 161 | 195 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 42 | 53 | ||
Niedersachsen | 0 | 334 | 505 | ||
Nordrhein-Westfalen | 9 | 503 | 958 | ||
Rheinland-Pfalz | 2 | 115 | 188 | ||
Saarland | 4 | 48 | 46 | ||
Sachsen | 0 | 121 | 258 | ||
Sachsen-Anhalt | 0 | 39 | 98 | ||
Schleswig-Holstein | 1 | 124 | 172 | ||
Thüringen | 0 | 35 | 78 | ||
Gesamt | 35 | 2.656 | 4.661 |
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020, nur öffentlich zugängliche Anlagen
Die Auswertung der Daten der Bundesnetzagentur stellt eine Momentaufnahme dar. Kriterium ist das Datum der Inbetriebnahme. Statistische Änderungen (auch rückwirkend) sind wegen einzelner Nachmeldungen von Anlagen oder Korrekturen zum Anlagenregister durch die Bundesnetzagentur jederzeit möglich. Die Unschärfen führen nicht zu Änderungen an den Trendaussagen.
Karte: Ladesäulen Zubau in Deutschland an Land (Jan - Nov 2020)
Anzahl
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur