Ladesäulen Zubau: Bundesländer
Bundesland | Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apr 2022 | Jan - Apr 2022 | Jan - Dez 2021 | |||
Baden-Württemberg | 54 | 366 | 1.301 | ||
Bayern | 95 | 396 | 1.443 | ||
Berlin | 1 | 17 | 114 | ||
Brandenburg | 6 | 41 | 199 | ||
Bremen | 0 | 6 | 35 | ||
Hamburg | 1 | 25 | 126 | ||
Hessen | 34 | 297 | 752 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 17 | 92 | ||
Niedersachsen | 35 | 225 | 936 | ||
Nordrhein-Westfalen | 39 | 284 | 1.540 | ||
Rheinland-Pfalz | 8 | 55 | 238 | ||
Saarland | 1 | 14 | 75 | ||
Sachsen | 7 | 92 | 372 | ||
Sachsen-Anhalt | 3 | 18 | 160 | ||
Schleswig-Holstein | 8 | 39 | 238 | ||
Thüringen | 3 | 13 | 113 | ||
Gesamt | 298 | 1.905 | 7.734 |
Letzte Aktualisierung: 30.04.2022, nur öffentlich zugängliche Anlagen
Die Auswertung der Daten der Bundesnetzagentur stellt eine Momentaufnahme dar. Kriterium ist das Datum der Inbetriebnahme. Statistische Änderungen (auch rückwirkend) sind wegen einzelner Nachmeldungen von Anlagen oder Korrekturen zum Anlagenregister durch die Bundesnetzagentur jederzeit möglich. Die Unschärfen führen nicht zu Änderungen an den Trendaussagen.
Karte: Ladesäulen Zubau in Deutschland an Land (Jan - Apr 2022)
Anzahl
© IWR 2022, Daten: Bundesnetzagentur