Ladesäulen Zubau: Bundesländer
Bundesland | Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nov 2022 | Jan - Nov 2022 | Jan - Dez 2021 | |||
Baden-Württemberg | 121 | 1.571 | 1.558 | ||
Bayern | 128 | 1.614 | 1.515 | ||
Berlin | 9 | 89 | 142 | ||
Brandenburg | 7 | 171 | 227 | ||
Bremen | 2 | 46 | 33 | ||
Hamburg | 8 | 164 | 158 | ||
Hessen | 45 | 824 | 801 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 133 | ||
Niedersachsen | 22 | 902 | 1.023 | ||
Nordrhein-Westfalen | 93 | 1.637 | 1.680 | ||
Rheinland-Pfalz | 14 | 267 | 270 | ||
Saarland | 2 | 55 | 78 | ||
Sachsen | 30 | 355 | 388 | ||
Sachsen-Anhalt | 4 | 89 | 168 | ||
Schleswig-Holstein | 29 | 263 | 304 | ||
Thüringen | 13 | 104 | 122 | ||
Gesamt | 528 | 8.245 | 8.600 |
Letzte Aktualisierung: 30.11.2022, nur öffentlich zugängliche Anlagen
Die Auswertung der Daten der Bundesnetzagentur stellt eine Momentaufnahme dar. Kriterium ist das Datum der Inbetriebnahme. Statistische Änderungen (auch rückwirkend) sind wegen einzelner Nachmeldungen von Anlagen oder Korrekturen zum Anlagenregister durch die Bundesnetzagentur jederzeit möglich. Die Unschärfen führen nicht zu Änderungen an den Trendaussagen.
Karte: Ladesäulen Zubau in Deutschland an Land (Jan - Nov 2022)
Anzahl
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur