Ladesäulen Zubau im Kreis Bergstraße
Kommune | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan - Dez 2020 |
---|---|---|---|
Viernheim | 1 | 2 | 3 |
Bürstadt | 0 | 2 | 2 |
Hüttenfeld | 0 | 2 | 0 |
Heppenheim | 0 | 1 | 5 |
Lampertheim | 0 | 1 | 4 |
Reichenbach | 0 | 1 | 0 |
Zwingenberg | 0 | 0 | 1 |
Groß-Rohrheim | 0 | 0 | 0 |
Grasellenbach | 0 | 0 | 0 |
Rimbach | 0 | 0 | 0 |
Heddesbach | 0 | 0 | 0 |
Zotzenbach | 0 | 0 | 0 |
Wald-Michelbach | 0 | 0 | 0 |
Birkenau | 0 | 0 | 0 |
Bensheim | 0 | 0 | 0 |
Lindenfels | 0 | 0 | 0 |
Mörlenbach | 0 | 0 | 0 |
Einhausen | 0 | 0 | 0 |
Gorxheimertal Unter-Flockenbach | 0 | 0 | 0 |
Lorsch | 0 | 0 | 0 |
Biblis | 0 | 0 | 0 |
Abtsteinach/Ober-Abtsteinach | 0 | 0 | 0 |
Fürth | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Bergstraße
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur