Ladesäulen Zubau in Dresden 2021 (Kreis Dresden, Stadt)
Jahr 2020 | Anzahl |
---|---|
November | 0 |
Oktober | 11 |
September | 1 |
August | 0 |
Juli | 0 |
Juni | 0 |
Mai | 2 |
April | 0 |
März | 1 |
Februar | 5 |
Januar | 4 |
Summe | 24 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan -Dez 2020 |
---|---|---|---|
01067 | 0 | 7 | 4 |
01139 | 0 | 5 | 8 |
01307 | 0 | 4 | 0 |
01069 | 0 | 2 | 6 |
01129 | 0 | 1 | 4 |
01127 | 0 | 1 | 1 |
01217 | 0 | 1 | 0 |
01099 | 0 | 1 | 0 |
01326 | 0 | 1 | 0 |
01237 | 0 | 1 | 0 |
01097 | 0 | 0 | 5 |
01109 | 0 | 0 | 5 |
01239 | 0 | 0 | 4 |
01219 | 0 | 0 | 3 |
01328 | 0 | 0 | 3 |
01309 | 0 | 0 | 2 |
01156 | 0 | 0 | 2 |
01108 | 0 | 0 | 1 |
01159 | 0 | 0 | 1 |
01162 | 0 | 0 | 1 |
01277 | 0 | 0 | 1 |
01169 | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Dresden
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur