Ladesäulen Zubau in Düsseldorf 2021 (Kreis Düsseldorf, Stadt)
Jahr 2020 | Anzahl |
---|---|
November | 5 |
Oktober | 0 |
September | 2 |
August | 0 |
Juli | 0 |
Juni | 1 |
Mai | 0 |
April | 0 |
März | 3 |
Februar | 4 |
Januar | 1 |
Summe | 16 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan -Dez 2020 |
---|---|---|---|
40549 | 0 | 7 | 0 |
40474 | 0 | 4 | 1 |
40472 | 2 | 2 | 0 |
40211 | 0 | 1 | 0 |
40237 | 0 | 1 | 0 |
40597 | 0 | 1 | 0 |
40476 | 0 | 0 | 5 |
40213 | 0 | 0 | 2 |
40479 | 0 | 0 | 1 |
40468 | 0 | 0 | 1 |
40627 | 0 | 0 | 1 |
40198 | 0 | 0 | 1 |
40595 | 0 | 0 | 1 |
40217 | 0 | 0 | 1 |
40599 | 0 | 0 | 0 |
40221 | 0 | 0 | 0 |
40589 | 0 | 0 | 0 |
40212 | 0 | 0 | 0 |
40477 | 0 | 0 | 0 |
40239 | 0 | 0 | 0 |
40625 | 0 | 0 | 0 |
40223 | 0 | 0 | 0 |
40591 | 0 | 0 | 0 |
40225 | 0 | 0 | 0 |
40593 | 0 | 0 | 0 |
40215 | 0 | 0 | 0 |
40545 | 0 | 0 | 0 |
40227 | 0 | 0 | 0 |
40547 | 0 | 0 | 0 |
40210 | 0 | 0 | 0 |
40233 | 0 | 0 | 0 |
40219 | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Düsseldorf
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Jobs & Karriere - Energiejobs.de
Bau- und Liegenschaftsbe...

Ingenieurin / Ingenieur (w / m / d) Energie- und Gebäudemanagement-Beratung Bau- und Liegenschaftsbe...
Ingenieurin / Ingenieur (w / m / d) für die Energie- und Gebäudemanagementberatung Siemens AG
Erster Servicetechniker (w / m / d) Brandmeldeanlagen für Offshoreprojekte

Ingenieurin / Ingenieur (w / m / d) Energie- und Gebäudemanagement-Beratung Bau- und Liegenschaftsbe...

Ingenieurin / Ingenieur (w / m / d) für die Energie- und Gebäudemanagementberatung Siemens AG

Erster Servicetechniker (w / m / d) Brandmeldeanlagen für Offshoreprojekte