Ladesäulen Zubau im Kreis Esslingen
Kommune | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan - Dez 2020 |
---|---|---|---|
Esslingen | 0 | 18 | 0 |
Kirchheim unter Teck | 0 | 9 | 2 |
Filderstadt | 0 | 6 | 5 |
Leinfelden-Echterdingen | 0 | 6 | 1 |
Nürtingen | 0 | 3 | 5 |
Denkendorf | 0 | 2 | 6 |
Wernau | 0 | 2 | 0 |
Ostfildern Ruit | 0 | 1 | 2 |
Wendlingen | 0 | 1 | 0 |
Altbach | 0 | 1 | 0 |
Kressbronn | 0 | 1 | 0 |
Leinfelden-Echerdingen | 0 | 1 | 0 |
Deizisau | 0 | 0 | 3 |
Lenningen | 0 | 0 | 1 |
Kirchheim am Teck | 0 | 0 | 1 |
Lenningen-Schopfloch | 0 | 0 | 1 |
Köngen | 0 | 0 | 1 |
Kirchheim/Teck | 0 | 0 | 0 |
Wolfschlugen | 0 | 0 | 0 |
Reichenbach | 0 | 0 | 0 |
Leinfelden Echterdingen | 0 | 0 | 0 |
Weilheim an der Teck | 0 | 0 | 0 |
Aichwald | 0 | 0 | 0 |
Neckartenzlingen | 0 | 0 | 0 |
Baltmannsweiler | 0 | 0 | 0 |
Leinfelden- Echterdingen | 0 | 0 | 0 |
Plochingen | 0 | 0 | 0 |
Esslingen am Neckar | 0 | 0 | 0 |
Ostfildern | 0 | 0 | 0 |
Aichtal | 0 | 0 | 0 |
Leinfelden | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Esslingen
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur