Ladesäulen Zubau in Freiburg im Breisgau 2023 (Kreis Freiburg im Breisgau)
Jahr 2022 | Anzahl |
---|---|
Dezember | 3 |
November | 1 |
Oktober | 16 |
September | 0 |
August | 0 |
Juli | 8 |
Juni | 2 |
Mai | 2 |
April | 2 |
März | 1 |
Februar | 2 |
Januar | 1 |
Summe | 38 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Dez 2023 | Jan - Dez 2023 | Jan -Dez 2022 |
---|---|---|---|
79108 | 0 | 18 | 5 |
79110 | 0 | 5 | 27 |
79102 | 1 | 5 | 0 |
79111 | 1 | 3 | 2 |
79100 | 0 | 3 | 1 |
79117 | 1 | 1 | 3 |
79104 | 0 | 1 | 2 |
79115 | 0 | 1 | 1 |
79114 | 0 | 1 | 0 |
79106 | 0 | 0 | 1 |
79098 | 0 | 0 | 1 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur