Ladesäulen Zubau in Heidelberg 2021 (Kreis Heidelberg)
Jahr 2020 | Anzahl |
---|---|
November | 0 |
Oktober | 0 |
September | 0 |
August | 5 |
Juli | 3 |
Juni | 1 |
Mai | 0 |
April | 0 |
März | 5 |
Februar | 2 |
Januar | 0 |
Summe | 16 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan -Dez 2020 |
---|---|---|---|
69126 | 0 | 5 | 1 |
69115 | 0 | 4 | 2 |
69124 | 0 | 2 | 1 |
69117 | 0 | 2 | 1 |
69120 | 0 | 2 | 1 |
69123 | 0 | 1 | 0 |
69066 | 0 | 0 | 1 |
69118 | 0 | 0 | 1 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Heidelberg
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur