Ladesäulen Zubau in Karlsruhe 2023 (Kreis Karlsruhe)
Jahr 2022 | Anzahl |
---|---|
Dezember | 0 |
November | 0 |
Oktober | 0 |
September | 10 |
August | 0 |
Juli | 1 |
Juni | 0 |
Mai | 0 |
April | 0 |
März | 2 |
Februar | 0 |
Januar | 12 |
Summe | 25 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Dez 2023 | Jan - Dez 2023 | Jan -Dez 2022 |
---|---|---|---|
76185 | 0 | 8 | 1 |
76227 | 0 | 4 | 5 |
76139 | 0 | 4 | 0 |
76133 | 0 | 3 | 7 |
76189 | 0 | 3 | 0 |
76135 | 0 | 3 | 0 |
76131 | 0 | 0 | 3 |
76187 | 0 | 0 | 2 |
76149 | 0 | 0 | 2 |
76228 | 0 | 0 | 2 |
76137 | 0 | 0 | 1 |
76199 | 0 | 0 | 1 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur