Ladesäulen Zubau in Ludwigsburg 2023 (Kreis Ludwigsburg)
Jahr 2022 | Anzahl |
---|---|
Dezember | 4 |
November | 1 |
Oktober | 0 |
September | 3 |
August | 0 |
Juli | 0 |
Juni | 0 |
Mai | 0 |
April | 9 |
März | 11 |
Februar | 9 |
Januar | 4 |
Summe | 41 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Dez 2023 | Jan - Dez 2023 | Jan -Dez 2022 |
---|---|---|---|
71636 | 2 | 17 | 4 |
71634 | 0 | 11 | 8 |
71638 | 2 | 6 | 1 |
71686 | 0 | 6 | 0 |
71642 | 0 | 1 | 3 |
71640 | 0 | 0 | 2 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur