Ladesäulen Zubau im Kreis Main-Kinzig-Kreis
Kommune | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan - Dez 2020 |
---|---|---|---|
Großkrotzenburg | 0 | 3 | 0 |
Schlüchtern | 0 | 2 | 1 |
Steinau | 0 | 2 | 0 |
Gründau - Rothenbergen | 0 | 2 | 0 |
Bad Soden-Salmünster | 0 | 1 | 0 |
Linsengericht - Altenhaßlau | 0 | 1 | 0 |
Maintal | 0 | 0 | 4 |
Erlensee | 0 | 0 | 1 |
Brachttal - Schlierbach | 0 | 0 | 1 |
Nidderau | 0 | 0 | 1 |
Bad Orb | 0 | 0 | 1 |
Gründau - Lieblos | 0 | 0 | 0 |
Erlensee-Neuberg | 0 | 0 | 0 |
Jossgrund - Burgjoss | 0 | 0 | 0 |
Hanau | 0 | 0 | 0 |
Hammersbach | 0 | 0 | 0 |
Jossgrund - Oberndorf | 0 | 0 | 0 |
Hasselroth - Neuenhasslau | 0 | 0 | 0 |
Langen-Bergheim | 0 | 0 | 0 |
Flörsbachtal | 0 | 0 | 0 |
Wächtersbach | 0 | 0 | 0 |
Gelnhausen | 0 | 0 | 0 |
Langenselbold | 0 | 0 | 0 |
Bruchköbel | 0 | 0 | 0 |
Freigericht - Somborn | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Main-Kinzig-Kreis
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur