Ladesäulen Zubau in Frankfurt am Main 2021 (Kreis Frankfurt am Main, Stadt)
Jahr 2020 | Anzahl |
---|---|
November | 0 |
Oktober | 0 |
September | 0 |
August | 2 |
Juli | 1 |
Juni | 2 |
Mai | 0 |
April | 8 |
März | 5 |
Februar | 0 |
Januar | 0 |
Summe | 18 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan -Dez 2020 |
---|---|---|---|
60311 | 0 | 9 | 1 |
60488 | 0 | 3 | 0 |
65929 | 0 | 2 | 0 |
60594 | 0 | 1 | 2 |
60327 | 0 | 1 | 0 |
60433 | 0 | 1 | 0 |
60486 | 0 | 1 | 0 |
60389 | 0 | 0 | 2 |
60549 | 0 | 0 | 2 |
60386 | 0 | 0 | 2 |
60313 | 0 | 0 | 0 |
60547 | 0 | 0 | 0 |
60329 | 0 | 0 | 0 |
60316 | 0 | 0 | 0 |
60437 | 0 | 0 | 0 |
60385 | 0 | 0 | 0 |
60318 | 0 | 0 | 0 |
60439 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 |
60388 | 0 | 0 | 0 |
60325 | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Frankfurt am Main
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur