Ladesäulen - Zubau: Top Kommunen
Rang | Kommune, Bundesland | Nov 2020 | Jan - Nov 2020 | Jan - Dez 2019 |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin, Berlin | 0 | 89 | 147 |
2. | Essen, Nordrhein-Westfalen | 0 | 83 | 49 |
3. | Hannover, Niedersachsen | 0 | 49 | 65 |
4. | Wolfsburg, Niedersachsen | 0 | 45 | 8 |
5. | München, Bayern | 0 | 36 | 214 |
6. | Zwickau, Sachsen | 0 | 34 | 11 |
7. | Hamburg, Hamburg | 0 | 27 | 97 |
8. | Dresden, Sachsen | 0 | 24 | 51 |
9. | Salzgitter, Niedersachsen | 0 | 24 | 14 |
10. | Baunatal, Hessen | 0 | 20 | 0 |
11. | Quickborn, Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 0 |
12. | Frankfurt am Main, Hessen | 0 | 18 | 9 |
13. | Esslingen, Baden-Württemberg | 0 | 18 | 0 |
14. | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 2 | 16 | 14 |
15. | heidelberg, Baden-Württemberg | 0 | 16 | 8 |
16. | Oberhausen, Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 34 |
17. | Regensburg, Bayern | 0 | 15 | 31 |
18. | Passau, Bayern | 0 | 15 | 14 |
19. | Bonn, Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 11 |
20. | Stuttgart, Baden-Württemberg | 0 | 14 | 11 |
21. | Kiel, Schleswig-Holstein | 0 | 14 | 10 |
22. | Schwerte, Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 4 |
23. | Reutlingen, Baden-Württemberg | 0 | 13 | 10 |
24. | Saarbrücken, Saarland | 1 | 13 | 5 |
25. | Aalen, Baden-Württemberg | 0 | 13 | 4 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur