Ladesäulen - Zubau: Top Kommunen
Rang | Kommune, Bundesland | Feb 2023 | Jan - Feb 2023 | Jan - Dez 2022 |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin, Berlin | 84 | 160 | 211 |
2. | Hamburg, Schleswig-Holstein | 37 | 58 | 217 |
3. | Stuttgart, Baden-Württemberg | 7 | 54 | 288 |
4. | Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg | 0 | 34 | 0 |
5. | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 10 | 28 | 287 |
6. | Tübingen, Baden-Württemberg | 0 | 24 | 44 |
7. | Salzgitter, Niedersachsen | 0 | 16 | 11 |
8. | Emden, Niedersachsen | 0 | 15 | 21 |
9. | Regensburg, Bayern | 0 | 12 | 124 |
10. | Wolfsburg, Niedersachsen | 0 | 12 | 65 |
11. | Meckenheim, Nordrhein-Westfalen | 11 | 11 | 1 |
12. | Kölleda, Thüringen | 0 | 11 | 0 |
13. | Köln, Nordrhein-Westfalen | 5 | 10 | 183 |
14. | Bremen, Bremen | 3 | 10 | 101 |
15. | Rendsburg, Schleswig-Holstein | 10 | 10 | 8 |
16. | Leipzig, Sachsen | 4 | 9 | 83 |
17. | Buchen, Baden-Württemberg | 8 | 9 | 8 |
18. | Aurich, Niedersachsen | 9 | 9 | 4 |
19. | Bad Schwartau, Schleswig-Holstein | 0 | 8 | 20 |
20. | Viersen, Nordrhein-Westfalen | 0 | 8 | 11 |
21. | Kavelstorf, Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 8 | 0 |
22. | Bochum, Nordrhein-Westfalen | 5 | 7 | 82 |
23. | Waiblingen, Baden-Württemberg | 7 | 7 | 53 |
24. | Chemnitz, Sachsen | 5 | 7 | 35 |
25. | Calw, Baden-Württemberg | 0 | 7 | 6 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 28.02.2023
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur