Ladesäulen - Zubau: Top Kommunen
Rang | Kommune, Bundesland | Okt 2022 | Jan - Okt 2022 | Jan - Dez 2021 |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 16 | 219 | 104 |
2. | Rüsselsheim am Main, Hessen | 0 | 176 | 235 |
3. | Sindelfingen, Baden-Württemberg | 0 | 150 | 8 |
4. | Hannover, Niedersachsen | 0 | 138 | 172 |
5. | Stuttgart, Baden-Württemberg | 1 | 134 | 279 |
6. | Ingolstadt, Bayern | 0 | 131 | 44 |
7. | Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 0 | 113 | 169 |
8. | Aachen, Nordrhein-Westfalen | 9 | 93 | 47 |
9. | Neckarsulm, Baden-Württemberg | 1 | 90 | 9 |
10. | Hamburg, Hamburg | 8 | 81 | 156 |
11. | Ulm, Baden-Württemberg | 0 | 80 | 21 |
12. | Bochum, Nordrhein-Westfalen | 0 | 79 | 29 |
13. | Berlin, Berlin | 2 | 72 | 132 |
14. | Dresden, Sachsen | 4 | 68 | 71 |
15. | Regensburg, Bayern | 3 | 65 | 19 |
16. | München, Bayern | 1 | 61 | 69 |
17. | Leipzig, Sachsen | 0 | 54 | 74 |
18. | Kassel, Hessen | 5 | 53 | 6 |
19. | Wolfsburg, Niedersachsen | 0 | 48 | 239 |
20. | Nürnberg, Bayern | 0 | 45 | 113 |
21. | Paderborn, Nordrhein-Westfalen | 0 | 43 | 27 |
22. | Leonberg, Baden-Württemberg | 0 | 42 | 1 |
23. | Hilden, Nordrhein-Westfalen | 0 | 41 | 5 |
24. | Osnabrück, Niedersachsen | 0 | 39 | 35 |
25. | Mannheim, Baden-Württemberg | 1 | 38 | 9 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 31.10.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur