Stromspeicher
Pumpspeicherkraftwerke
Pumpspeicher stellen den Großteil der Speicherkapazität für Strom in Deutschland. Sie sind als bisher einzige großtechnische Speichertechnologie technisch ausgereift und schon seit beinahe 100 Jahren im Einsatz. Insgesamt sind in Deutschland 30 Pumpspeicherkraftwerke mit einer Netto-Gesamtleistung von knapp 6.500 MW in Betrieb. Pumpspeicherkraftwerke benötigen einen Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterbecken, weshalb sich ein Großteil der deutschen Pumpspeicherkraftwerke an Standorten in Mittel- und Süddeutschland befindet. Mit knapp 1.900 MW ist die größte Pumpspeicherleistung in Baden-Württemberg installiert, gefolgt von Thüringen (1.500 MW) und Sachsen (1.200 MW).
Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland
Bundesland / Name |
Leistung (MW) |
Inbetriebnahme |
Baden-Württemberg | ||
Häusern | 100 | 1931 |
Waldshut | 150 | 1951 |
Glems | 90 | 1964 |
Rudolf-Fettweis-Werk / Schwarzenbachwerk | 43 | 1926 |
Säckingen | 360 | 1966 |
Wehr | 910 | 1975 |
Witznau | 220 | 1943 |
Einsiedel | 1,3 | n.b. |
Bayern | ||
Happurg | 160 | 1958 |
Tansmühle (Kraftwerksgruppe Pfreimd) | 28 | 1955/59 |
Reisach (Kraftwerksgruppe Pfreimd) | 100 | 1955/59 |
Leitzach 1 | 49 | 1983 |
Leitzach 2 | 49 | 1960 |
Langenprozelten | 164 | 1974 |
Maxhofen-Oberberg | 10,4 | n.b. |
Hessen | ||
Waldeck 1 / Bringhausen | 140 | 1931 |
Waldeck 2 | 480 | 1974 |
Niedersachsen | ||
Erzhausen | 220 | 1964 |
Nordrhein-Westfalen | ||
Koepchenwerk | 153 | 1989 |
Rönkhausen | 140 | 1969 |
Sorpetalsperre | 7,4 | 1935 |
Sachsen | ||
Markersbach | 1.050 | 1980 |
Niederwartha * | 120 | 1957 |
Sachsen-Anhalt | ||
Wendefurth | 80 | 1967/68 |
Höllbach | 1,5 | n.b. |
Schleswig-Holstein | ||
Geesthacht | 119 | 1958 |
Thüringen | ||
Bleiloch | 80 | 1932 |
Goldisthal | 1.060 | 2003/04 |
Hohenwarte 1 | 63 | 1959 |
Hohenwarte 2 | 320 | 1966 |
Gesamt | 6.470 |
*) Niederwartha: Zwei von vier Maschinensätzen in Betrieb
Daten: IWR, Bundesnetzagentur, Betreiberangaben, Trianel, Stand Juni 2016