Sachsen-Anhalt
Ladesäulen Zubau in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022
Jahr 2022 | Anzahl |
---|---|
April | 3 |
März | 4 |
Februar | 9 |
Januar | 2 |
Summe | 18 |
Letzte Aktualisierung: 30.04.2022, nur öffentlich zugängliche Anlagen
Die Auswertung der Daten der Bundesnetzagentur stellt eine Momentaufnahme dar. Kriterium ist das Datum der Inbetriebnahme. Statistische Änderungen (auch rückwirkend) sind wegen einzelner Nachmeldungen von Anlagen oder Korrekturen zum Anlagenregister durch die Bundesnetzagentur jederzeit möglich. Die Unschärfen führen nicht zu Änderungen an den Trendaussagen.
© IWR 2022, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Sachsen-Anhalt
© IWR 2022, Daten: Bundesnetzagentur
Top Kreise in Sachsen-Anhalt
Jahr 2022 | Apr 2022 | Jan - Apr 2022 |
---|---|---|
Stendal | 0 | 4 |
Magdeburg | 0 | 3 |
Wernigerode | 1 | 2 |
Aschersleben-Staßfurt | 0 | 2 |
Altmarkkreis Salzwedel | 0 | 2 |
Halle/Saale | 0 | 1 |
Köthen | 0 | 1 |
Mansfelder Land | 0 | 1 |
Dessau | 0 | 1 |
Jerichower Land | 0 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 30.04.2022
Top Kommunen in Sachsen-Anhalt
Jahr 2022 | Apr 2022 | Jan - Apr 2022 |
---|---|---|
Wernigerode | 1 | 2 |
Magdeburg | 0 | 2 |
Hansestadt Stendal | 0 | 2 |
Gardelegen | 0 | 1 |
Arneburg | 0 | 1 |
Köthen | 0 | 1 |
Egeln | 0 | 1 |
Kalbe (Milde) | 0 | 1 |
Chemnitz | 0 | 1 |
Halle (Saale) | 0 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 30.04.2022
Elektromobilität Nachrichten aus Sachsen-Anhalt
Es wurden keine passenden Meldungen gefunden.