Ölmarkt Statistik
1. Aufkommen von Mineralöl
Deutschland ist bei fossilen Energieträgern ein Importland. Beim Mineralöl wurden 2016 mit gut 91 Mio. t Rohöl rd. 97 Prozent des Gesamtaufkommens importiert. Das wichtigste Importland ist Russland, auf das 2017 mit einer Liefermenge von 36 Mio. t etwa 40 Prozent der Gesamtimporte entfallen. Mit deutlichem Abstand folgen danach afrikanische Länder und Norwegen, die zusammen auf einen Importanteil von etwa einem Viertel der Öllieferungen nach Deutschland kommen.
Rohöl (in 1.000 t) |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Heimische Förderung | 2.357 | 2.414 | 2.439 | 2.636 | 2.602 | 2.627 | 2.486 |
Einfuhr | 91.081 | 91.275 | 89.395 | 90.567 | 93.422 | 90.519 | 93.272 |
Gesamt | 93.438 | 93.689 | 91.834 | 93.203 | 96.024 | 93.146 | 95.758 |
Daten: BMWi, MWV, BAFA
2. Inlandsabsatz ausgewählter Mineralölprodukte
Der Absatz von Ottokraftstoffen ist zwischen 2010 und 2016 um gut 7 Prozent auf etwa 18,3 Mio. t zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum ist der Dieselabsatz um etwa 20 Prozent auf 38,4 Mio. t gestiegen.
Absatz (in 1.000 t) |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Ottokraftstoff | 18.255 | 18.265 | 18.527 | 18.422 | 18.847 | 19.601 | 19.615 |
Dieselkraftstoff | 38.407 | 36.999 | 35.587 | 34.840 | 33.678 | 32.964 | 32.128 |
Flugturbinenkraftstoff | 9.200 | 8.480 | 8.526 | 8.802 | 8.685 | 8.183 | 8.529 |
Heizöl, leicht | 15.762 | 16.187 | 16.807 | 19.829 | 18.710 | 17.971 | 21.005 |
Daten: BMWi, MWV, BAFA