Energiefirmen.de

Branchenportal der Energiewirtschaft

Fotolia 21835445 M 1280 256

Ressourcen

1. Erdöl-Vorräte

Erdöl: Förderung, Reserven und Ressourcen nach wirtschaftspolitischen Ländergruppen 2016

 

Region kumulierte Förderung
sicher gewinnbare Reservern in Mio. t Geschätzte, zusätzlich gewinnbare Resoourcen in Mio. t
  Mio. t %

konvent.

gesamt Σ Reserven
in %
konvent. gesamt Σ Ressourcen
in %
OPEC  74.946 39,9 129.362  171.262 71,1  45.200  96.805 21,6
OPEC-Golf  46.965  26,6  107.565  107.565  44,6  27.600   30.880  6,9
OECD  56.230  29,9     9.133  37.066  15,4  32.602  197.923  44,2
EU-28    6.140  3,3        845     845   0,4    2.602     6.322   1,4
Welt  187.936    171.158  240.991    168.121  447.874  

Abweichungen durch Rundungen
Quelle: IWR, Daten: Bundesanstalt für Gewissenschaften und Rohstoffe, Stand: 20.06.2018

 

2. Erdgas-Vorräte

Erdgas: Förderung, Reserven und Ressourcen nach wirtschaftspolitischen Ländergruppen 2016

 

Region kumulierte Förderung
sicher gewinnbare Reservern in Mrd. m3
Geschätzte, zusätzlich gewinnbare Resoourcen in Mrd. m3
  Mrd. m3
%

konvent.

gesamt Σ Reserven
in %
konvent. gesamt Σ Ressourcen
in %
OPEC 31.300 26,8 63.219  63.262 32,2 130.888 179.114  27,8
OPEC-Golf  12.965 11,1 95.125   95.125  48,4   46.820   91.999  14,3
OECD  56.907 48,7 11.197  17.667   9,0   55.531  169.275   26,3
EU-28 10.534  9,0   1.393    1.393   0,7    3.117   16.093    2,5
Austral-Asien 10.689  9,1 15.907  17.569   8,9  46.889  131.682   20,5
Nordamerika 43.820 37,5   5.778  11.155   5,7  39.300  112.817   17,5
Lateinamerika   4.280  3,7   7.643    7.643  3,9  23.135    64.416   10,0
Welt 116.886   189.524 196.605    323.423  643.157  

Abweichungen durch Rundungen
Quelle: IWR, Daten: Bundesanstalt für Gewissenschaften und Rohstoffe, Stand: 20.06.2018