Energiefirmen.de

Branchenportal der Energiewirtschaft

ABB energietechnik03. 1280 256

Ladesäulen Zubau: Top Kreise

Rang Kreis, Bundesland Dez 2022 Jan - Dez 2022 Jan - Dez 2021
1. Böblingen, Baden-Württemberg 179 425 76
2. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen 28 285 107
3. Stuttgart, Baden-Württemberg 41 266 284
4. Region Hannover, Niedersachsen 51 255 217
5. München, Bayern 6 233 626
6. Dortmund, Nordrhein-Westfalen 1 208 178
7. Hamburg, Freie und Hansestadt, Schleswig-Holstein 35 202 142
8. Groß-Gerau, Hessen 0 200 248
9. Berlin, Brandenburg 52 188 142
10. Heilbronn, Baden-Württemberg 2 165 107
11. Aachen, Nordrhein-Westfalen 29 152 77
12. Regensburg, Bayern 2 146 50
13. Ingolstadt, Bayern 0 145 44
14. Paderborn, Nordrhein-Westfalen 0 98 45
15. Köln, Nordrhein-Westfalen 7 97 134
16. , Thüringen 4 95 161
17. Kassel, Niedersachsen 2 95 72
18. Bremen, Bremen 5 95 21
19. Dresden, Sachsen 8 94 73
20. Rastatt, Baden-Württemberg 40 90 27
21. Leipzig, Sachsen 6 83 78
22. Ulm, Baden-Württemberg 2 83 21
23. Bochum, Nordrhein-Westfalen 2 80 32
24. Ludwigsburg, Baden-Württemberg 5 76 77
25. Mannheim, Baden-Württemberg 4 75 10

Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen.

Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur

Jobs & Karriere - Energiejobs.de

BSW - Bundesverband Sola...
Referent Solar-, Elektro- & Netztechnik (w / m / d)
STAWAG, Stadtwerke Aache...
Ingenieur als Projektleiter Nah- und Fernwärme (m/w / d)
Heraeus Site Operations ...
Portfoliomanager (m/w / d) im Bereich Energiebeschaffung

Veranstaltungen - Energiekalender.de

Windfirmen