Ladesäulen Zubau in Mannheim 2023 (Kreis Mannheim)
Jahr 2022 | Anzahl |
---|---|
Dezember | 4 |
November | 7 |
Oktober | 8 |
September | 11 |
August | 2 |
Juli | 6 |
Juni | 7 |
Mai | 12 |
April | 9 |
März | 5 |
Februar | 4 |
Januar | 0 |
Summe | 75 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Dez 2023 | Jan - Dez 2023 | Jan -Dez 2022 |
---|---|---|---|
68161 | 0 | 16 | 0 |
68165 | 0 | 12 | 1 |
68307 | 4 | 9 | 0 |
68159 | 0 | 8 | 1 |
68163 | 0 | 7 | 6 |
68219 | 0 | 5 | 0 |
68229 | 0 | 4 | 0 |
68305 | 0 | 4 | 0 |
68309 | 0 | 2 | 1 |
68167 | 0 | 2 | 1 |
68239 | 0 | 2 | 0 |
68259 | 0 | 2 | 0 |
68169 | 0 | 1 | 0 |
68199 | 0 | 1 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur