Energiefirmen.de

Branchenportal der Energiewirtschaft

ABB energietechnik03. 1280 256

Ladesäulen Zubau in Stuttgart 2023 (Kreis Stuttgart)

Jahr 2022 Anzahl
Dezember 41
November 17
Oktober 22
September 42
August 8
Juli 19
Juni 13
Mai 43
April 7
März 21
Februar 3
Januar 30
Summe 266

Zubau nach PLZ

PLZ Dez 2023 Jan - Dez 2023 Jan -Dez 2022
70372 0 71 0
70569 0 44 28
70327 30 31 5
70565 1 25 103
70329 0 10 2
70376 4 9 34
70176 0 8 1
70188 0 7 0
70191 1 7 0
70374 0 6 3
70499 0 5 10
70469 1 5 8
70197 0 5 1
70619 0 4 1
70173 0 3 6
70599 1 3 4
70180 3 3 2
70193 0 3 1
70192 0 3 1
70174 0 2 7
70186 0 2 0
70178 0 2 0
70199 0 2 0
70567 0 1 10
70597 0 1 3
70378 0 1 2
70195 0 1 1
70184 0 1 1
70182 0 1 0
70629 0 0 29
70439 0 0 6
70563 0 0 5
70190 0 0 2
70437 0 0 2
70435 0 0 1

Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.

Letzte Aktualisierung: 31.12.2022
© IWR 2023, Daten: Bundesnetzagentur

Jobs & Karriere - Energiejobs.de

Veranstaltungen - Energiekalender.de

Windfirmen