Ladesäulen Zubau in Stuttgart 2021 (Kreis Stuttgart)
Jahr 2020 | Anzahl |
---|---|
November | 0 |
Oktober | 0 |
September | 0 |
August | 3 |
Juli | 0 |
Juni | 3 |
Mai | 2 |
April | 0 |
März | 0 |
Februar | 2 |
Januar | 4 |
Summe | 14 |
Zubau nach PLZ
PLZ | Nov 2021 | Jan - Nov 2021 | Jan -Dez 2020 |
---|---|---|---|
70174 | 0 | 5 | 0 |
70565 | 0 | 3 | 0 |
70629 | 0 | 2 | 0 |
70435 | 0 | 1 | 1 |
70372 | 0 | 1 | 1 |
70469 | 0 | 1 | 0 |
70587 | 0 | 1 | 0 |
70197 | 0 | 0 | 3 |
70173 | 0 | 0 | 3 |
70569 | 0 | 0 | 1 |
70499 | 0 | 0 | 1 |
70188 | 0 | 0 | 1 |
70191 | 0 | 0 | 0 |
70567 | 0 | 0 | 0 |
70437 | 0 | 0 | 0 |
70327 | 0 | 0 | 0 |
70563 | 0 | 0 | 0 |
70374 | 0 | 0 | 0 |
Es werden nur öffentlich zugängliche Anlagen berücksichtigt.
Letzte Aktualisierung: 05.11.2020
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur
Karte: Alle öffentlichen Ladesäulen in Stuttgart
© IWR 2021, Daten: Bundesnetzagentur